Véget ért az Országos Grafikus Programozási Verseny
Megszülettek az eredmények a OGPV - korábbi, ma is sokak által ismert nevén: Logo - versenyen. Az iskolák, tanulók értesítése már megtörtént. Szeretettel gratulálunk a tehetségeknek, reméljük kedvet kapnak a Nemes Tihamér versenyen és a tehetséggondozás más megmérettetésein való részvételhez is!

Az 1998-ban alapított versenyen négy korcsoportban vesznek részt a tanulók. A legkisebbek (3-4. osztályosok) iskolai és regionális fordulón vehetnek részt, a célunk az, hogy ráérezzenek arra a gondolkodásmódra, ami az élet minden területén hasznos, a programozói pályán pedig nélkülözhetetlen.
Az április 15-én tartott harmadik, országos fordulón a II-III-IV. korcsoport, azaz az 5-6., 7-8. osztályosok és a középiskolás nemzedék vett részt.
Ebben a harmadik fordulóban 3-4, már komolyabb, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kellett megoldani; a rendelkezésre álló idő 3 óra volt. A versenyzőknek e nagyobb lélegzetű feladatok megoldását meg kell tervezniük, a programokat meg kell írniuk, számítógépet használva fel kell éleszteniük.
A versenyt a Neumann Társaság rendezi az ELTE IK közreműködésével. Köszönjük a Nemzeti Tehetség Program támogatását!
Az eredmények:
5-6. osztályosok:
| 1 | Ecsédi Tamás | Kossuth Lajos Általános Iskola | Veszprém |
| 2 | Rotter Szabolcs | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest |
| 2 | Vukics Simon Zétény | Batthyány Lajos Gimnázium | Nagykanizsa |
| 4 | Horváth Regina | Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg |
| 5 | Fatér Péter | Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg |
| 6 | Szepesi Géza | Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola | Budapest |
| 7 | Várszegi Levente | Gödöllői Török Ignác Gimnázium | Gödöllő |
| 8 | Steicher Marcell | Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola | Szentendre |
| 9 | Lengyel Mátyás | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Általános Iskola | Veszprém |
| 10 | Zimonyi Gergely | Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ | Győr |
| 10 | Hutyánszki Áron | Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola | Vác |
7-8. osztályosok
| 1 | Pallanek Péter | Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola | Szentendre |
| 1 | Sofró Dániel | Bókay Árpád Általános Iskola | Budapest |
| 1 | Sógor-Jász Soma | Radnóti Miklós Gimnázium | Szeged |
| 4 | Francsics Tamás | Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | Kaposvár |
| 5 | Dancsák Dávid | Batthyány Lajos Gimnázium | Nagykanizsa |
| 5 | Dohajov Dániel | Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola | Szentendre |
| 5 | Kováts Antal | Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola | Vác |
| 5 | Maróti Bálint | Radnóti Miklós Gimnázium | Szeged |
| 9 | Göntér Jenni Lizandra | Batthyány Lajos Gimnázium | Nagykanizsa |
| 10 | Pintér Hanna | Bárdos László Gimnázium | Tatabánya |
| 10 | Kruska Márton | Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium | Esztergom |
9-10. osztályok
| 1 | Biborka Bernadett | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest |
| 1 | Csáki Botond Benjámin | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest |
| 1 | Falucskai András | Berzsenyi Dániel Gimnázium | Budapest |
| 1 | Fülöp Máté | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest |
| 1 | Galambos Péter | Vajda János Gimnázium | Keszthely |
| 1 | Gondor Bendegúz | Vajda János Gimnázium | Keszthely |
| 1 | Puskás Szilvia | Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium | Csongrád |
| 8 | Balassa János | Radnóti Miklós Gimnázium | Szeged |
| 8 | Fucskár Emil | Németh László Gimnázium | Budapest |
| 8 | Suszter Bálint | Eötvös József Gimnázium | Budapest |


