Számviteli politika
| Csatolmány | Size |
|---|---|
| Számviteli politika 2022. | 252.57 KB |
| Bizonylatirend 2022. | 213.86 KB |
| Számlarend 2022. | 564.63 KB |
| Számlatükör 2022. | 224.18 KB |
| Penzkezelesi_szabalyzat_2022. | 299.09 KB |
| Értékelési szabályzat 2022. | 327.75 KB |
| Leltározási szabályzat 2022. | 324.18 KB |
| NJSZT nyeremények / ajándékok / reprezetációs kiadások összefoglalása | 141.57 KB |



