Díjeső a Neumann Társaság versenyein
Általános iskolások és középiskolások „vették be” az ELTE Informatikai Kar épületét május 9-én. Aznap zajlott ugyanis a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság több versenyének díjátadója. A főleg kisebbeket megcélzó Logo verseny és az alkalmazói és programozási kategóriában több korosztályt átfogó Nemes Tihamér verseny döntősei vehették át okleveleiket – és kategóriánként az első 10-10 helyezett értékes könyvjutalmat is.
Az NJSZT nemzeti küldetést teljesítő tehetséggondozási programjában a kezdetektől fogva több mint 300.000-en vettek részt – és csak idén mintegy négyezer diák próbálta ki magát a különböző kategóriákban. A közoktatási szférában közismert, patinás versenyek ezek – ugyanakkor követik az informatika fejlődését, legyen szó akár az új programozói környezetekről, akár a robotika jelentőségéről.
Az NJSZT tehetséggondozási programja immár évek óta összeér az ELTE Informatikai Karéval – így a két tehetséggondozási nagyágyúnak köszönhetően a diákoknak minden lehetőségük megvan, hogy érettségi után az ELTE IK-n folytassák – és akár nagyvállalatok ösztöndíjaival támogatva vegyenek részt az egyetem tehetséggondozó csoportjában. Az NJSZT országos hálózata biztos alapja a versenyek szervezésének – hasonlóan a nagyon sikeres diákolimpiai mozgalomhoz, amely szintén elképzelhetetlen a Társaság nélkül.
A díjátadókon Erdősné Németh Ágnes, az NJSZT alelnöke, Miltényi Gábor, az NJSZT ügyvezetőigazgató-helyettese, Zsakó László, a Társaság Tehetséggondozási Szakosztályának elnöke, az ELTE részéről pedig Horváth Zoltán, az Informatikai Kar dékánja és Krebsz Anna, a Kar dékánhelyettese vett részt az ünnepélyes eseményen.
Horváth Zoltán kiemelte, hogy önmagában a döntőben való részvétel is kiemelkedő eredmény: a Logo versenyek esetében például 2400 versenyzőből 180-an érték el ezt a szintet. Az ELTE tárt karokkal várja a fiatal szakembereket, akiknek óriási előnyt jelent a versenytapasztalat.
Ahogy körülnézek, nagyon nagy örömet okoz, hogy a jelenlévők fele lány – mondta Erdősné Németh Ágnes a Logo verseny kiválóságaira tekintve. Ne hagyjátok abba a Logóval való foglalkozást – és ez a fiúknak is szól. Az algoritmikus gondolkodásban mélyedtetek el, mindenféle más programozási nyelven folytassátok ezt a versengést a Nemes Tihamér versenyen is. Nagyon büszke vagyok Rátok, mert Ti vagytok az ország legjobb programozói.
Az NJSZT alelnöke a Nemes Tihamér verseny díjátadóján hangsúlyozta: akik az alkalmazói versenyen már bizonyítottak, próbálják ki magukat a programozói versenyeken is, mert ez lesz a jövő útja. Akik pedig a programozói versenyen vettek részt, tanuljanak tovább, mindig lehet és kell is új algoritmusokat tanulni.
A versenyeket évek óta összefogó Zsakó László tanár úr arra hívta fel a figyelmet, hogy nem feltétlenül a nagyvárosiak, budapestiek érnek el előkelő helyezést. Lehet nyerni kisebb városokból, településekről: Lentiből, Szentendréről. Aki szorgalmas, az eredményes lehet. Érdemes küzdeni ezért a szakmáért. Külön köszöntötte azokat az iskolákat, melyek évek óta már-már tömegesen küldik a diákzseniket a versenyekre, sokszor egy-egy nagy tanáregyéniség neveltjei közül. A Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumból és az Óbudai Árpád Gimnáziumból például akkora delegációk jöttek, hogy focimeccsekre jellemző ovációval kísérték, ha egy-egy iskolatársuk vett át díjat.
A díjátadón részt vevő döntősök különböző interaktív programokon is részt vehettek az ünnepségek napján: bepillantást nyerhettek többek között a robotika, játékfejlesztés, mobil applikációk világába, kisebb csoportokban ki is próbálva az új ismereteket.
Az NJSZT díjátadói az ELTE Neumann Napjához kapcsolódtak. Ennek keretében több előadás is hallható volt az épületben – többek között az egyik első magyar informatikusnő, Sántáné-Tóth Edit, az NJSZT iTF kutatója is hallható volt, az aulában pedig régi számítógépek kamarakiállítása tette teljessé az eseményt. A múlt értékei között sétáltak azok a legkisebbek, akik a jövő nagyjai lesznek.
Minden résztvevőnek gratulálunk – csak így tovább!
Részletes versenyeredmények:
Logo verseny 3-4. évfolyam
Hely | Tanuló | Iskola | Város | Tanárok |
1 | Dósa Fruzsina | Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola | Tiszaújváros | Böröcz Léda |
1 | Balogh Márk | Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola | Nagyszénás | Tóthné Engelhardt Anna |
1 | Bársony Tamás | Áldás utcai Általános Iskola | Budapest | Valis Eszter |
1 | Pénzes Ramón | Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Általános Iskola | Győr | Fehér András |
1 | Menyhért Bence | DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen | Ziliziné Bertalan Gabriella |
1 | Borbély Kerény | Arany János Általános Iskola | Gyöngyös | Juhászné Gambár Mária |
1 | Szabó Enikő | Kovács Mihály Általános Iskola | Abádszalók | Ambrus Dénes |
1 | Pintér Hanna | Sárberki Általános Iskola | Tatabánya | |
1 | Pallanek Péter | Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola | Szentendre | Herczeg Katalin |
1 | Ondró Máté | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Általános Iskola | Veszprém | Ravasz Imréné |
1 | Bérczes Bence | Lenti Arany János Általános Iskola | Lenti | Kósáné Robb Olga |
Logo verseny 5-6.
Hely | Tanuló | Iskola | Város | Tanárok |
1 | Zétényi Áron | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest | Tassy Gergely, Torontáli Ferenc |
2 | Török András | Batthyány Lajos Gimnázium | Nagykanizsa | Herman József |
2 | Suszter Bálint | Bókay Árpád Általános Iskola | Budapest | Suszter Balázs |
4 | Gerencsér László | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest | Tassy Gergely, Torontáli Ferenc |
4 | Szabó Samu | Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola | Szentendre | Herczeg Katalin |
4 | Kovács Barnabás | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest | Tassy Gergely, Torontáli Ferenc |
4 | Horváth Ábel | Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola | Szentendre | Herczeg Katalin |
8 | Fülöp Máté | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest | Tassy Gergely, Torontáli Ferenc |
8 | Dózsa-Kovács Leonárd | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest | Tassy Gergely, Torontáli Ferenc |
10 | Weiland Ramóna | Lenti Arany János Általános Iskola | Lenti | Kósáné Robb Olga |
Logo verseny 7-8.
Hely | Tanuló | Iskola | Város | Tanárok |
1 | Németh Márton Tamás | Batthyány Lajos Gimnázium | Nagykanizsa | Erdősné Németh Ágnes, Erdős Gábor |
2 | Laczkó Mátyás | Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola | Szentendre | Herczeg Katalin |
2 | Bender Balázs | Fazekas Mihály Gimnázium | Budapest | Pásztor Attila |
4 | Horváth Vilmos | Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola | Szentendre | Herczeg Katalin |
5 | Melnek Mihály | Szentendrei Református Gimnázium | Szentendre | Csesznákné Nagy Katalin |
6 | Bagladi Milán Zsolt | Lenti Arany János Általános Iskola | Lenti | Kósáné Robb Olga |
6 | Szili Gergő | Batthyány Lajos Gimnázium | Nagykanizsa | Herman József |
8 | Istvanovszki Zsombor | Balassi Bálint Gimnázium | Balassagyarmat | Istvanovszki Róbertné |
9 | Boda Gábor Máté | Juhász Gyula Általános Iskola | Vác | Berkes Ferenc |
10 | Bátorfi Balázs | Batthyány Lajos Gimnázium | Nagykanizsa | Herman József |
Logo verseny 9-12.
Hely | Tanuló | Iskola | Város | Tanárok |
1 | Horcsin Bálint | Németh László Gimnázium | Budapest | |
2 | Gábor Dávid | Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium | Kapuvár | Szakály Zsolt |
3 | Riba Dániel | Teleki Blanka Gimnázium | Székesfehérvár | Tobak Mária |
3 | Makrai-Kis Balázs | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest | Szlovák Miklós |
5 | Pintér Petra | Bárdos László Gimnázium | Tatabánya | |
6 | Mácsai Dániel | Vajda János Gimnázium | Keszthely | Fonyóné Németh Ildikó |
7 | Lezsák Domonkos | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest | |
8 | Tatai Ottó | DRK-Dóczy Gimnázium | Debrecen | Szabó Henriett |
9 | Sándor Zsombor | Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Budapest | Vindics Dóra |
9 | Koós Márton | Karinthy Frigyes Gimnázium | Budapest | Koritár Attila |
Nemes Tihamér verseny 5-8.
Hely | Tanuló | Iskola | Város | Tanárok |
1 | Székely Milán | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest | Nikházy László |
2 | Németh Márton Tamás | Batthyány Lajos Gimnázium | Nagykanizsa | Erdősné Németh Ágnes, Erdős Gábor |
3 | Nagy Boglárka | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szatmárnémeti | Demeter Csaba |
4 | Fazokán Marcell | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen | Simon Gyula |
5 | Kovács Móric | Fazekas Mihály Gimnázium | Budapest | Pásztor Attila |
6 | Mecsei Botond | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen | Simon Gyula, Kósa Márk |
7 | Molnár-Szabó Vilmos | Fazekas Mihály Gimnázium | Budapest | Pásztor Attila |
8 | Seres-Szabó Márton | Fazekas Mihály Gimnázium | Budapest | Pásztor Attila |
9 | Kocsis Nándor | Bonifert Domonkos Általános Iskola | Szeged | Bíró Zsolt |
10 | Volk János | ELTE Radnóti M. Gyak. Ált. Iskola …. | Budapest | Tasnádi Ildikó |
11 | Márkus Dániel | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen | Kiszely Ildikó |
Nemes Tihamér verseny 9-10.
Hely | Tanuló | Iskola | Város | Tanárok |
1 | Varga Péter | Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest | Leitereg András, Sztojcsevné Fekete Mária |
2 | Horcsin Bálint | Németh László Gimnázium | Budapest | Varga Attila, Nikházy László, Leitereg András |
3 | Tóth Gellért | Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest | Sztojcsevné Fekete Mária |
4 | Révész Máté | Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc | Csató Endre |
5 | Kiss Krisztián | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szatmárnémeti | Demeter Csaba |
6 | Görömbey László | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen | Simon Gyula |
7 | Szabó Balázs | Márton Áron Főgimnázium | Csíkszereda | Csomós Róbert |
8 | Gábor Dávid | Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium | Kapuvár | Smidla József |
9 | Vágó Bendegúz Zsolt | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen | Simon Gyula |
10 | Bene Dániel | Energetikai Szakgimnázium és Kollégium | Paks | Sima Éva |
11 | Varga Balázs | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen | Simon Gyula |
12 | Csimma Viktor | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr | Dömötörné Horváth Erzsébet |
Nemes Tihamér verseny 11-12.
Hely | Tanuló | Iskola | Város | Tanárok |
1 | Lezsák Domonkos | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest | Szalayné Tahy Zsuzsanna |
2 | Fuchs Gábor | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimn. | Budapest | Tasnádi Ildikó |
3 | Pelok Balázs-István | Tamási Áron Gimnázium | Székelyudvarhely | Dénes Ildikó, Szélyes Emőke |
4 | Lieb Hanna | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szatmárnémeti | Demeter Csaba, Pătcas Csaba |
5 | Földes András | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimn. | Budapest | Tasnádi Ildikó |
6 | Tempfli Levente | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szatmárnémeti | Demeter Csaba |
7 | Bereczki-Orbán András | Tamási Áron Gimnázium | Székelyudvarhely | Godra Hajnal, Szélyes Emőke |
8 | Nagyváradi Balázs | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Budapest | Torontáli Ferenc |
9 | Péntek Dávid | PTE Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola | Pécs | Révész György |
10 | Rátki Barnabás | Óbudai Árpád Gimnázium | Budapest |
Nemes Tihamér alkalmazói 7-8.
Hely | Tanuló | Iskola | Város | Tanárok |
1 | Kovács Kristóf | Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda | Kisvárda | Dajka Miklós |
2 | Bagladi Milán Zsolt | Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Lenti | Kósáné Robb Olga |
3 | Papik Petra | Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda | Kisvárda | Dajka Miklós |
4 | Jenei Marcell | Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda | Kisvárda | Dajka Miklós |
5 | Aszalós Péter | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen | Kiszely Ildikó |
6 | Görbe Péter | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr | Ritzinger Lajos |
7 | Tóth Balázs | Ócsai Bolyai János Gimnázium | Ócsa | Endrédiné Márkus Erika |
8 | Németh Lilla | Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium | Debrecen | Bécsi Zoltán |
9 | Németh Eszter | Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda | Kisvárda | Dajka Miklós |
10 | Kuhn Borbála | Svetits Katolikus Óvoda, Ált. Iskola, Gimn. és Koll. | Debrecen | Szűkné Iski Izolda |
10 | Gyurina Judit | Szent István Gimnázium | Budapest |
Nemes Tihamér alkalmazói 9-10.
Hely | Tanuló | Iskola | Város | Tanárok |
1 | Sepsi Csonbor Márton | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg | Ipcsics Csilla |
2 | Fekete Krisztofer | Neumann János Középiskola és Kollégium | Eger | Zentai Péter |
3 | Giron Gergő | Ajkai Bródy Imre Gimnázium | Ajka | Jákliné Tilhof Ágnes |
4 | Csimma Viktor | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | Győr | Ritzinger Lajos |
5 | Sebők Mátyás | Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium | Mosonmagyaróvár | Magyarné Kiss Mónika |
6 | Molnár Máté | Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda | Kisvárda | Dajka Miklós |
7 | Horcsin Bálint | Németh László Gimnázium | Budapest | Lövei Mária, Varga Attila |
8 | Bocsi Dominik | Neumann János Középiskola és Kollégium | Eger | Dr. Király Sándor |
9 | Orosz Réka Ildikó | Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület | Kállósemjén | Egri Józsefné |
10 | Szabó Péter Krisztián | Neumann János Középiskola és Kollégium | Eger | Dr. Király Sándor |
10 | Pap István | Neumann János Középiskola és Kollégium | Eger | Dr. Király Sándor |
További információk:
http://tehetseg.inf.elte.hu/logo/logo_aktualis.html
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/nemesa_aktualis.html
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemes/nemes_aktualis.html